The Treasury has announced details of the regular New Zealand Government Bond tender schedule for the March quarter of the 2019/20 fiscal year. Formal confirmation of each tender occurs on announcement dates.
Bond | Maturity | Volume ($m) | Announcement | Tender | Settlement |
---|---|---|---|---|---|
Nominal | 15-May-2031 | 250 | 15-Jan-2020 | 16-Jan-2020 | 22-Jan-2020 |
Nominal | 15-Apr-2037 | 150 | 22-Jan-2020 | 23-Jan-2020 | 28-Jan-2020 |
Nominal | 15-Apr-2025 | 250 | 29-Jan-2020 | 30-Jan-2020 | 4-Feb-2020 |
Inflation-indexed | 20-Sep-2040 | 50 | 5-Feb-2020 | 7-Feb-2020 | 12-Feb-2020 |
Nominal | 15-May-2031 | 250 | 12-Feb-2020 | 13-Feb-2020 | 18-Feb-2020 |
Nominal | 15-Apr-2037 | 200 | 19-Feb-2020 | 20-Feb-2020 | 25-Feb-2020 |
Nominal | 15-Apr-2025 | 250 | 26-Feb-2020 | 27-Feb-2020 | 3-Mar-2020 |
Inflation-indexed | 20-Sep-2040 | 50 | 4-Mar-2020 | 5-Mar-2020 | 10-Mar-2020 |
Nominal | 15-May-2031 | 250 | 11-Mar-2020 | 12-Mar-2020 | 17-Mar-2020 |
Nominal | 15-Apr-2037 | 150 | 18-Mar-2020 | 19-Mar-2020 | 24-Mar-2020 |
Nominal | 15-Apr-2025 | 250 | 25-Mar-2020 | 26-Mar-2020 | 31-Mar-2020 |
ENDS
Treasury Contacts
Kim Martin | Acting Director, Capital Markets
Tel: +64 4 890 7274
Matthew Collin | Head of Portfolio Management
+64 4 917 6015